看護師・准看護師の給与相場
2026年7月時点/医療分野
全国
| 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | レンジ | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 月給 | 23.8万円 | 21.2万円〜26.9万円 | 13.8万円〜83.3万円 | 30,408 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,700円 | 845円〜4,750円 | 20,438 |
都道府県別
| 都道府県 | 給与形態 | 中央値 | 四分位(25%〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 月給 | 22.6万円 | 20.4万円〜25万円 | 1,370 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,500円 | 725 | |
| 青森県 | 月給 | 21万円 | 19.4万円〜23.8万円 | 421 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 169 | |
| 岩手県 | 月給 | 21.1万円 | 19.5万円〜23万円 | 338 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 190 | |
| 宮城県 | 月給 | 23.5万円 | 21.2万円〜25.9万円 | 630 |
| 時給 | 1,400円 | 1,285円〜1,600円 | 385 | |
| 秋田県 | 月給 | 22万円 | 20.1万円〜24.3万円 | 278 |
| 時給 | 1,373円 | 1,250円〜1,500円 | 146 | |
| 山形県 | 月給 | 22.6万円 | 20.6万円〜24.9万円 | 289 |
| 時給 | 1,500円 | 1,300円〜1,516円 | 148 | |
| 福島県 | 月給 | 21.5万円 | 19.5万円〜24万円 | 566 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,430円 | 254 | |
| 茨城県 | 月給 | 23.9万円 | 21.7万円〜26万円 | 601 |
| 時給 | 1,430円 | 1,300円〜1,565円 | 407 | |
| 栃木県 | 月給 | 23.2万円 | 21.2万円〜25.4万円 | 495 |
| 時給 | 1,363円 | 1,250円〜1,500円 | 313 | |
| 群馬県 | 月給 | 23.1万円 | 21万円〜25.5万円 | 449 |
| 時給 | 1,350円 | 1,250円〜1,500円 | 357 | |
| 埼玉県 | 月給 | 27.4万円 | 24.8万円〜30万円 | 1,113 |
| 時給 | 1,600円 | 1,470円〜1,800円 | 860 | |
| 千葉県 | 月給 | 26.4万円 | 23.9万円〜30万円 | 940 |
| 時給 | 1,660円 | 1,500円〜1,817円 | 834 | |
| 東京都 | 月給 | 28.8万円 | 25.4万円〜32.1万円 | 1,880 |
| 時給 | 1,800円 | 1,700円〜2,000円 | 1,395 | |
| 神奈川県 | 月給 | 28.2万円 | 25.1万円〜31.8万円 | 1,290 |
| 時給 | 1,800円 | 1,650円〜1,940円 | 1,100 | |
| 新潟県 | 月給 | 22.8万円 | 20.6万円〜24.9万円 | 523 |
| 時給 | 1,400円 | 1,250円〜1,500円 | 293 | |
| 富山県 | 月給 | 23万円 | 21万円〜25万円 | 307 |
| 時給 | 1,425円 | 1,300円〜1,520円 | 207 | |
| 石川県 | 月給 | 23.5万円 | 21万円〜25.5万円 | 257 |
| 時給 | 1,410円 | 1,300円〜1,500円 | 182 | |
| 福井県 | 月給 | 23万円 | 21.0万円〜24.9万円 | 226 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,510円 | 155 | |
| 山梨県 | 月給 | 23.3万円 | 21.6万円〜25.5万円 | 197 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,500円 | 150 | |
| 長野県 | 月給 | 23.0万円 | 21.3万円〜25.4万円 | 420 |
| 時給 | 1,370円 | 1,300円〜1,500円 | 292 | |
| 岐阜県 | 月給 | 25万円 | 22.7万円〜28.0万円 | 496 |
| 時給 | 1,450円 | 1,300円〜1,600円 | 396 | |
| 静岡県 | 月給 | 25万円 | 23万円〜27.9万円 | 751 |
| 時給 | 1,550円 | 1,450円〜1,695円 | 575 | |
| 愛知県 | 月給 | 25.5万円 | 23万円〜28万円 | 1,443 |
| 時給 | 1,520円 | 1,400円〜1,700円 | 1,256 | |
| 三重県 | 月給 | 24.4万円 | 23万円〜26.7万円 | 388 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜1,650円 | 334 | |
| 滋賀県 | 月給 | 24.5万円 | 23万円〜26.8万円 | 228 |
| 時給 | 1,600円 | 1,454円〜1,745円 | 220 | |
| 京都府 | 月給 | 25.2万円 | 23万円〜28万円 | 559 |
| 時給 | 1,630円 | 1,500円〜1,800円 | 471 | |
| 大阪府 | 月給 | 26.4万円 | 24.1万円〜30万円 | 1,808 |
| 時給 | 1,700円 | 1,550円〜1,850円 | 1,497 | |
| 兵庫県 | 月給 | 25.1万円 | 23.1万円〜27.5万円 | 1,047 |
| 時給 | 1,600円 | 1,500円〜1,770円 | 932 | |
| 奈良県 | 月給 | 25.4万円 | 23.2万円〜28万円 | 284 |
| 時給 | 1,600円 | 1,500円〜1,800円 | 261 | |
| 和歌山県 | 月給 | 24.2万円 | 22.1万円〜26.2万円 | 212 |
| 時給 | 1,500円 | 1,400円〜1,600円 | 152 | |
| 鳥取県 | 月給 | 22.5万円 | 20.6万円〜24.2万円 | 182 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,540円 | 85 | |
| 島根県 | 月給 | 22万円 | 20万円〜24.2万円 | 271 |
| 時給 | 1,335円 | 1,200円〜1,450円 | 161 | |
| 岡山県 | 月給 | 22.3万円 | 20.8万円〜24.4万円 | 708 |
| 時給 | 1,330円 | 1,250円〜1,498円 | 435 | |
| 広島県 | 月給 | 22.8万円 | 20.7万円〜24.7万円 | 916 |
| 時給 | 1,350円 | 1,270円〜1,500円 | 559 | |
| 山口県 | 月給 | 21.3万円 | 19.6万円〜23.3万円 | 512 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,400円 | 348 | |
| 徳島県 | 月給 | 22.5万円 | 21万円〜24.2万円 | 121 |
| 時給 | 1,403円 | 1,300円〜1,600円 | 73 | |
| 香川県 | 月給 | 22.4万円 | 20.8万円〜24.6万円 | 382 |
| 時給 | 1,300円 | 1,223円〜1,500円 | 234 | |
| 愛媛県 | 月給 | 22.4万円 | 20.5万円〜25.4万円 | 582 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,470円 | 284 | |
| 高知県 | 月給 | 21.5万円 | 19.3万円〜23.6万円 | 323 |
| 時給 | 1,300円 | 1,200円〜1,500円 | 128 | |
| 福岡県 | 月給 | 22.9万円 | 20.7万円〜25.2万円 | 1,903 |
| 時給 | 1,320円 | 1,210円〜1,500円 | 1,104 | |
| 佐賀県 | 月給 | 21.2万円 | 19.6万円〜22.9万円 | 369 |
| 時給 | 1,250円 | 1,150円〜1,350円 | 192 | |
| 長崎県 | 月給 | 21.5万円 | 19.9万円〜23.5万円 | 659 |
| 時給 | 1,281円 | 1,198円〜1,400円 | 358 | |
| 熊本県 | 月給 | 21万円 | 19.4万円〜23.0万円 | 935 |
| 時給 | 1,300円 | 1,160円〜1,400円 | 408 | |
| 大分県 | 月給 | 21.6万円 | 20万円〜23.5万円 | 576 |
| 時給 | 1,250円 | 1,150円〜1,400円 | 276 | |
| 宮崎県 | 月給 | 20.5万円 | 19万円〜22.1万円 | 723 |
| 時給 | 1,200円 | 1,100円〜1,300円 | 362 | |
| 鹿児島県 | 月給 | 21万円 | 19.5万円〜22.9万円 | 928 |
| 時給 | 1,230円 | 1,130円〜1,350円 | 521 | |
| 沖縄県 | 月給 | 22.6万円 | 20.5万円〜25万円 | 512 |
| 時給 | 1,400円 | 1,300円〜1,500円 | 254 |
調査概要とデータの引用について
- 集計月
- 2026年7月
- 対象
- iACTOR!(iactor.co.jp)に掲載中の医療・介護・障害福祉・調剤薬局・歯科・製薬/治験分野の求人のうち、下限給与が数値で記載されているもの。
- 算出方法
- 給与形態(月給・時給・日給・年収)ごとに、求人の下限給与の中央値・第1四分位・第3四分位を算出。求人1件を1標本として扱います。
- 除外基準
- 標本数が5件未満の区分は公表しません。また給与形態ごとに妥当な範囲(例:月給12万円〜200万円、時給800円〜1万円)を外れる値は、入力誤りとみなして集計から除いています。
- 出典
- 本データには、厚生労働省「ハローワークインターネットサービス」に公開されている求人情報(同サービスのサイトポリシーに基づき転載したもの)を含みます。掲載情報の出典の詳細は掲載情報の出典についてをご覧ください。
- 調査・公表
- 株式会社リスト(iACTOR! 運営)/運営会社
データのダウンロード
公表中の全区分(分野・職種・都道府県・給与形態別)をCSVで配布しています。報道・研究・社内資料などにご利用いただけます。
引用・転載について
出典を明記していただければ、記事・資料・スライド等への引用は自由です(許諾申請は不要です)。数値の改変や、調査の趣旨と異なる文脈での利用はご遠慮ください。ウェブサイトへ掲載される場合は、下記のコードをそのままお使いいただけます。
表示例:出典:看護師・准看護師の給与相場(2026年7月)(iACTOR!/株式会社リスト)
監修: 高司 浩(社会保険労務士 登録番号 13240309)